Produkter / glödlampor:

| Normallampor Lågvolt Klara | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | ||||||||||||||
| 25 w | 12 v | E27 | G3 | 100 | 60/105 | 1000 | 10251227 | ||||||||||||||
| 40 w | 12 v | E27 | G3 | 100 | 60/105 | 1000 | 10401227 | ||||||||||||||
| 25 w | 24 v | E27 | G3 | 100 | 60/105 | 1000 | 10252427 | ||||||||||||||
| 40 w | 24 v | E27 | G3 | 100 | 60/105 | 1000 | 10402427 | ||||||||||||||
| Normallampor - Explosionssäkra | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Typ | Art. Nr | ||||||||||||
| 300 w | 230 v | E40 | G2 | 20 | 60/105 | 4600 | 1000 | 1030023040 | |||||||||||||
| 500 w | 230 v | E40 | G2 | 20 | 60/105 | 8400 | 1000 | 1050023040 | |||||||||||||
| Normallampor Skakstarka | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Typ | Art. Nr | ||||||||||||
| 40 w | 230 v | E27 | G2 | 20 | 60/105 | 320 | 1000 | Matt | 144023027 | ||||||||||||
| 60 w | 230 v | E27 | G2 | 20 | 60/105 | 505 | 1000 | Matt | 146023027 | ||||||||||||
| 100 w | 230 v | E27 | G2 | 50 | 60/105 | 1000 | 1000 | Matt | 1410023027 | ||||||||||||
| 200 w | 230 v | E27 | G2 | 20 | 80/160 | 415 | 1000 | Klar | 1420023027 | ||||||||||||
| Normallampor Toppförspeglad - Silver | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 40 w | 230 v | E27 | G2 | 30 | 60/105 | 340 | 1000 | 364023027 | |||||||||||||
| 60 w | 230 v | E27 | G2 | 30 | 60/105 | 550 | 1000 | 366023027 | |||||||||||||
| 100 w | 230 v | E27 | G2 | 30 | 60/105 | 340 | 1000 | 3610023027 | |||||||||||||
| Blacklight | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | ||||||||||||||
| 75 w | 230 v | E27 | G3 | 100 | 60/105 | 1000 | 577523027BL | ||||||||||||||
| Normallampor Färgade | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Färg | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 11 w | 230 v | Röd | E27 | G2 | 100 | 60/105 | 1000 | 5725230271 | |||||||||||||
| 11 w | 230 v | Gul | E27 | G2 | 100 | 60/105 | 1000 | 5725230272 | |||||||||||||
| 11 w | 230 v | Grön | E27 | G2 | 100 | 60/105 | 1000 | 5725230273 | |||||||||||||
| 11 w | 230 v | Blå | E27 | G2 | 100 | 60/105 | 1000 | 5725230274 | |||||||||||||
| Klot Klara | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 7 w | 230 v | E14 | G1 | 100 | 45/76 | 40 | 1000 | 26523014 | |||||||||||||
| 7 w | 230 v | E27 | G1 | 100 | 45/76 | 40 | 1000 | 26523027 | |||||||||||||
| Klot Toppförspeglad - Silver | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 25 w | 230 v | E14 | G2 | 35 | 45/76 | 160 | 1000 | 372523014 | |||||||||||||
| 40 w | 230 v | E14 | G2 | 35 | 45/76 | 320 | 1000 | 374023014 | |||||||||||||
| Klot Ugn 300° C | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 15 w | 230 v | E14 | G3 | 100 | 45/76 | 90 | 1000 | 681523014-K | |||||||||||||
| 25 w | 230 v | E14 | G3 | 100 | 45/76 | 200 | 1000 | 682523014-K | |||||||||||||
| 40 w | 230 v | E14 | G3 | 100 | 45/76 | 400 | 1000 | 684023014-K | |||||||||||||
| 15 w | 230 v | E27 | G3 | 100 | 45/76 | 90 | 1000 | 681523027-K | |||||||||||||
| 25 w | 230 v | E27 | G3 | 100 | 45/76 | 200 | 1000 | 682523027-K | |||||||||||||
| 40 w | 230 v | E27 | G3 | 100 | 45/76 | 400 | 1000 | 684023027-K | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Watt | Färg | Sockel | Volt | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 11 w | Röd | E14 | 230 v | G2 | 100 | 45/76 | 1000 | 5825230141 | |||||||||||||
| 11 w | Gul | E14 | 230 v | G2 | 100 | 45/76 | 1000 | 5825230142 | |||||||||||||
| 11 w | Grön | E14 | 230 v | G2 | 100 | 45/76 | 1000 | 5825230143 | |||||||||||||
| 11 w | Blå | E14 | 230 v | G2 | 100 | 45/76 | 1000 | 5825230144 | |||||||||||||
| Päronlampor Klara | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 15 w | 230 v | E14 | G1 | 100 | 25/57 | 110 | 1000 | 301523014 | |||||||||||||
| 25 w | 230 v | E14 | G1 | 100 | 25/57 | 190 | 1000 | 302523014 | |||||||||||||
| Päronlampor Lågvolt - Klara | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | ||||||||||||||
| 15 w | 12 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30151214 | ||||||||||||||
| 25 w | 12 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30251214 | ||||||||||||||
| 15 w | 24 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30152414 | ||||||||||||||
| 25 w | 24 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30252414 | ||||||||||||||
| 15 w | 48 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30154814 | ||||||||||||||
| 25 w | 48 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 30254814 | ||||||||||||||
| Päronlampor Ugn 300°C - Klara | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Lumen | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 15 w | 230 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 85 | 1000 | 681523014-p | |||||||||||||
| 25 w | 230 v | E14 | G3 | 100 | 25/57 | 175 | 1000 | 682523014-p | |||||||||||||
| Päronlampor Färgade | |||||||||||||||||||||
| Watt | Färg | Sockel | Volt | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 15 w | Röd | E14 | 230 v | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 633230141 | |||||||||||||
| 15 w | Gul | E14 | 230 v | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 633230142 | |||||||||||||
| 15 w | Grön | E14 | 230 v | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 633230143 | |||||||||||||
| 15 w | Blå | E14 | 230 v | G3 | 100 | 25/57 | 1000 | 633230144 | |||||||||||||
| Reflektor R39 | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Candel | Brinntid/tim | Spridningsvinkel | Art. Nr | ||||||||||||
| 30 w | 230 v | E14 | G1 | 25 | 39/68 | 180 | 1000 | 40° | 353023014 | ||||||||||||
| Reflektor R50 | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Candel | Brinntid/tim | Spridningsvinkel | Art. Nr | ||||||||||||
| 25 w | 230 v | E14 | G1 | 25 | 50/86 | 180 | 1000 | 30° | 422523014 | ||||||||||||
| 40 w | 230 v | E14 | G1 | 25 | 50/86 | 380 | 1000 | 30° | 424023014 | ||||||||||||
| Reflektor R63 | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Candel | Brinntid/tim | Spridningsvinkel | Art. Nr | ||||||||||||
| 40 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 63/104 | 450 | 1000 | 30° | 434023027 | ||||||||||||
| 60 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 63/104 | 800 | 1000 | 30° | 436023027 | ||||||||||||
| Reflektor R80 | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Candel | Brinntid/tim | Spridningsvinkel | Art. Nr | ||||||||||||
| 40 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 80/116 | 150 | 1000 | 80° | 444023027 | ||||||||||||
| 60 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 80/116 | 260 | 1000 | 80° | 446023027 | ||||||||||||
| 75 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 80/116 | 345 | 1000 | 80° | 447523027 | ||||||||||||
| 100 w | 230 v | E27 | G1 | 25 | 80/116 | 500 | 1000 | 80° | 4410023027 | ||||||||||||
| Reflektor PAR 56 | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | ||||||||||||||
| 300 w | 230 v | GX16d | G1 | 1 | 179/127 | 1000 | 8º/11º | Spot | 8030023015 | ||||||||||||
| 300 w | 230 v | GX16d | G1 | 1 | 179/127 | 1000 | 10º/20º | MFL | 8030023025 | ||||||||||||
| 300 w | 230 v | GX16d | G1 | 1 | 179/127 | 1000 | 19º/37º | WFL | 8030023040 | ||||||||||||
| 300 w | 12v | Skruv | G1 | 1 | 179/127 | 1000 | 40°/60° | VWFL | 88300126040 | ||||||||||||
| Värmelampor IR | |||||||||||||||||||||
| Watt | Färg | Sockel | Volt | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Brinntid/tim | Art. Nr | |||||||||||||
| 150 w | Röd | E27 | 230 v | G2 | 12 | 125/175 | 1000 | 4015023027 | |||||||||||||
| 250 w | Röd | E27 | 230 v | G2 | 12 | 125/175 | 1000 | 4025023027 | |||||||||||||
| 250 w | Matt | E27 | 230 v | G2 | 12 | 125/175 | 1000 | 40250230278 | |||||||||||||
| Signallampor | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Art. Nr | |||||||||||||||
| 6-10 w | 24-30 v | E14 | S1 | 50 | 16/54 | 73142461054 | |||||||||||||||
| 6-10 w | 48-60 v | E14 | S1 | 50 | 16/54 | 73144861054 | |||||||||||||||
| 5-7 w | 220-260 v | E14 | S1 | 50 | 16/54 | 73142205754 | |||||||||||||||
| 6-10 w | 220-260 v | E14 | S1 | 50 | 16/54 | 731422061054 | |||||||||||||||
| 10-15 w | 220-260 v | E14 | S1 | 50 | 16/54 | 7314220101554 | |||||||||||||||
| 6-10 w | 220-260 v | E14 | S1 | 50 | 17,5/45 | 731422061045 | |||||||||||||||
| 10-15 w | 220-260 v | E14 | S1 | 50 | 17,5/45 | 7314220101545 | |||||||||||||||
| 6-10 w | 220-260 v | E12 | S1 | 50 | 16/54 | 731222061054 | |||||||||||||||
| 6-10 w | 220-260 v | B15d | S1 | 50 | 17,5/45 | 731522061045 | |||||||||||||||
| Wedgelampor | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Art. Nr | |||||||||||||||
| 5 w | 12 v | T15 | S1 | 100 | 15/36 | 642112538 | |||||||||||||||
| 5 w | 24v | T15 | S1 | 100 | 15/36 | 642124538 | |||||||||||||||
| 7 w | 12 v | T15 | S1 | 100 | 15/36 | 642112738 | |||||||||||||||
| 7 w | 24 v | T15 | S1 | 100 | 15/36 | 642124838 | |||||||||||||||
| Spollampor | |||||||||||||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Art. Nr | |||||||||||||||
| 5 w | 12 v | S8,5 | S1 | 100 | 11/39 | 721251139 | |||||||||||||||
| 5 w | 12 v | S8,5 | S1 | 100 | 11/43 | 721251143 | |||||||||||||||
| 3 w | 24 v | S8,5 | S1 | 100 | 11/43 | 722431143 | |||||||||||||||
| 5 w | 24 v | S8,5 | S1 | 100 | 11/43 | 722451143 | |||||||||||||||
Välkommen till Lampias hemsida. Vi är ett grossistföretag specialiserat på ljuskällor.
Här kan företag, föreningar och myndigheter köpa ljuskällor till bra priser.