Example pic Välkommen till Lampias hemsida. Vi är ett grossistföretag specialiserat på ljuskällor. Här kan företag, föreningar och myndigheter köpa ljuskällor till bra priser.
Notera att vi inte säljer direkt till privatpersoner. Är du detaljist eller storförbrukare är du välkommen att kontakta oss för att diskutera ett rabattavtal.

Produkter / metallhalogen:

RCC-TS Ceraball - RX7s
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
70 w WDL RX7s 230 v U1 12 20/114 3000° 6800 88 997023071
150 w WDL RX7s 230 v U1 12 23/138 3000° 14500 90 9915023071
70 w NDL RX7s 230 v U1 12 20/114 4200° 6500 95 99702307
150 w NDL RX7s 230 v U1 12 23/138 4200° 14400 95 991502307
Fc2
RCC-TS Ceraball - Fc2
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
250 w NDL Fc2 230 v U1 12 25/163 3000° 25000 90 992502302
RCC-TC Ceraball - G8,5
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
20 w WDL G8,5 230 v U1 13 15/81 3000° 1700 81 992023085
35 w WDL G8,5 230 v U1 12 15/81 3000° 3500 83 993523085
35 w NDL G8,5 230 v U1 12 15/81 4200° 3400 90 9935230851
70 w WDL G8,5 230 v U1 12 15/81 3000° 6900 89 997023085
70 w NDL G8,5 230 v U1 12 15/81 4200° 6600 95 9970230851
G12
RCC-TC Ceraball - G12
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
35 w WDL G12 230 v U1 12 19/100 3000° 3600 83 9935230121L
35 w NDL G12 230 v U1 12 19/100 4200° 3500 90 9935230122L
70 w WDL G12 230 v U1 12 19/100 3000° 7300 88 9970230121L
70 w NDL G12 230 v U1 12 19/100 4200° 6800 94 9970230122L
150 w WDL G12 230 v U1 12 25/105 3000° 15000 88 99150230121L
150 w NDL G12 230 v U1 12 25/105 4200° 14500 96 99150230122L
RCC-TT Ceraball Rör - Klar
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
70 w WDL E27 230 v U1 12 32/155 3000° 7400 86 9932418254
150 w NDL E40 230 v U1 12 47/210 3000° 14500 85 9932418255
RCC-TM Ceraball - G22
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
250 w WDL G22 230 v U1 12 34/175 3000° 28000 92 9932414545
250 w NDL G22 230 v U1 12 34/175 4200° 25000 98 9932417400
RCC-E/P Ceraball
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
35 w WDL E27 230 v U1 12 54/138 3000° 3200 85 9935230272
70 w WDL E27 230 v U1 12 54/138 3000° 6700 88 9970230272
100 w WDL E27 230 v U1 12 54/138 3000° 8500 88 99100230272
150 w WDL E27 230 v U1 12 54/138 3000° 13700 83 99150230272
RCC-Par 30
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Candel Ra Art. Nr
70 w WDL/Flod E27 230 v U1 6 97/125 3000° 12000 95 9932418195
HRI-TS - Excellence - RX7s
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
70 w Dagsljus RX7s 230 v U1 12 20/114 5200° 5500 85 9932413038
70 w NDL RX7s 230 v U1 12 20/114 4000° 5700 83 9932416904
70 w WDL RX7s 230 v U1 12 20/114 3000° 5100 76 9932413814
150 w Dagsljus RX7s 230 v U1 12 23/132 5200° 12000 91 9932413039
150 w NDL RX7s 230 v U1 12 23/132 4000° 12000 87 9932412309
150 w WDL RX7s 230 v U1 12 23/132 3000° 11700 76 9932419301
HRI-TS FC2
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
250 w Dagsljus FC2 230 v U1 12 26/163 5100° 20000 93 9932423107
250 w NDL FC2 230 v U1 12 26/163 4200° 20000 88 9932412310
250 w WDL FC2 230 v U1 12 26/163 3200° 22000 80 9932410964
400 w Dagsljus FC2 230 v U1 12 33/206 5200° 37000 93 9932421502
400 w NDL FC2 230 v U1 12 33/206 4200° 36000 88 9932410965
HRI-T Tub - Klar - E40
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
250 w Dagsljus E40 230 v U1 12 46/226 5500° 20000 90 99250230401
400 w Dagsljus E40 230 v U1 12 62/285 5200° 35000 90 99400230401
1000 w Dagsljus E40 230 v U1 6 76/345 7250° 85000 90 99100023040
2000 w Dagsljus E40 400 v U1 4 100/430 7250° 180000 90 99200023040
2000 w Dagsljus E40 400 v U1 4 100/430 7250° 180000 90 992000230401
2000 w Dagsljus E40 400 v U1 4 100/430 4200° 205000 65 992000230402
3500 w Dagsljus E40 400 v U1 4 100/435 6500° 320000 93 99350023040
HRI-E/P Ellips - Opal
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L Kelvin Lumen Ra Art. Nr
70 w NDL E27 230 v U1 20 55/141 4200° 6200 70 9932418894
70 w WDL E27 230 v U1 20 55/141 3000° 6200 70 9932418895
100 w NDL E27 230 v U1 20 55/141 4200° 7300 70 9932418896
100 w WDL E27 230 v U1 20 55/141 3000° 7300 80 9932418897
150 w NDL E27 230 v U1 20 55/141 4200° 11400 70 9932418893
150 w WDL E27 230 v U1 20 55/141 3000° 11400 80 9932418944
250 w Dagsljus E27 230 v U1 12 90/226 5200° 17000 90 9932418886
400 w Dagsljus E27 230 v U1 12 120/290 5000° 31000 90 9932418887
HRI-T Tub - Färgade
Watt Färg Sockel Volt Grupp Ant/fp Ø/L       Art. Nr
250 w Blå E40 230 v U1 12 46/210 9932411625
250 w Grön E40 230 v U1 12 46/210       9932411885
400 w Blå E40 230 v U1 12 46/273 9932410784
400 w Grön E40 230 v U1 12 46/273       9932410785
400 w Magenta E40 230 v U1 12 46/273 9932412288
1000 w Blå E40 230 v U1 6 76/345       9932411528
1000 w Grön E40 230 v U1 6 76/345 9932413279