Example pic Välkommen till Lampias hemsida. Vi är ett grossistföretag specialiserat på ljuskällor. Här kan företag, föreningar och myndigheter köpa ljuskällor till bra priser.
Notera att vi inte säljer direkt till privatpersoner. Är du detaljist eller storförbrukare är du välkommen att kontakta oss för att diskutera ett rabattavtal.

Produkter / lågenergi - Sylvania:


Mini Lynx Fast Start - Stav
Watt Volt Sockel Antal/fp Diam/längd Färg Kelvin Lumen Brinntid Art. Nr
5 w 240 v E14 10 37/98 827 2700 225 6000 93514K
5 w 240 v E27 10 37/98 827 2700 225 6000 93527K
7 w 240 v E14 10 37/108 827 2700 325 6000 93714K
7 w 240 v E14 10 37/108 840 4000 325 6000 9371484
7 w 240 v E27 10 37/108 827 2700 325 6000 93727K
7 w 240 v E27 10 37/108 840 4000 325 6000 9372784
9 w 240 v E14 10 48/92 827 2700 450 6000 93914K
9 w 240 v E14 10 48/92 840 4000 450 6000 9391484
9 w 240 v E27 10 48/92 827 2700 450 6000 93727K
9 w 240 v E27 10 48/92 840 4000 450 6000 9372784
9 w 240 v E27 10 48/92 860 6000 450 6000 9372786
11 w 240 v E14 10 48/96 827 2700 575 6000 931114K
11 w 240 v E14 10 48/96 840 4000 575 6000 93111484
11 w 240 v E14 10 48/96 860 6000 575 6000 93111486
11 w 240 v E27 10 48/96 827 2700 575 6000 931127K
11 w 240 v E27 10 48/96 840 4000 575 6000 93112784
11 w 240 v E27 10 48/96 860 6000 575 6000 93112786
11w 240 v B22 10 48/96 827 2700 575 6000 931123022
15 w 240 v E27 10 48/116 827 2700 850 6000 931527K
15 w 240 v E27 10 48/116 840 4000 850 6000 93152784
15 w 240 v E27 10 48/116 860 6000 850 6000 93152786
18 w 240 v E27 10 48/124 827 2700 1100 6000 931827K
18 w 240 v E27 10 48/124 840 4000 1100 6000 93182784
18 w 240 v E27 10 48/124 860 6000 1100 6000 93182786
20 w 240 v E27 10 48/136 827 2700 1200 6000 932027K
20 w 240 v E27 10 48/136 840 4000 1200 6000 93202784
20 w 240 v E27 10 48/136 860 6000 1200 6000 93202786
23 w 240 v E27 10 48/148 827 2700 1325 6000 932327K
23 w 240 v E27 10 48/148 840 4000 1325 6000 93232784
23 w 240 v E27 10 48/148 860 6000 1325 6000 93232786
 
Mini Lynx Compact - Kron
Watt Volt Sockel Antal/fp Diam/längd Färg Kelvin Lumen Brinntid Art. Nr
5 w 240 v E14 10 38/100 827 2700 150 6000 3351431085
7 w 240 v E14 10 38/100 827 2700 240 6000 3371431089
7 w 240 v E27 10 38/100 827 2700 240 6000 3372731091
9 w 240 v E14 10 38/111 827 2700 320 6000 3391431095
9 w 240 v E14 10 38/111 840 4000 320 6000 3391431100
9 w 240 v E27 10 38/111 827 2700 320 6000 3392731097
9 w 240 v E27 10 38/111 840 4000 320 6000 3392731099
 
Mini Lynx Compact - Klot
Watt Volt Sockel Antal/fp Diam/längd Färg Kelvin Lumen Brinntid Art. Nr
5 w 240 v E14 10 45/89 827 2700 160 6000 3351431055
7 w 240 v E14 10 45/89 827 2700 260 6000 3371431118
7 w 240 v E27 10 45/89 827 2700 260 6000 3372731057
9 w 240 v E14 10 46/89 827 2700 385 6000 3391431061
9 w 240 v E14 10 46/89 840 4000 385 6000 3391431116
9 w 240 v E27 10 46/84 827 2700 385 6000 3392731063
9 w 240 v E27 10 56/84 840 4000 385 6000 3392731064
 
Mini Lynx Compact - Klot
Watt Volt Sockel Antal/fp Diam/längd Färg Kelvin Lumen Brinntid Art. Nr
5 w 240 v E14 10 45/89 827 2700 160 6000 3351431055
7 w 240 v E14 10 45/89 827 2700 260 6000 3371431118
7 w 240 v E27 10 45/89 827 2700 260 6000 3372731057
9 w 240 v E14 10 46/89 827 2700 385 6000 3391431061
9 w 240 v E14 10 46/89 840 4000 385 6000 3391431116
9 w 240 v E27 10 46/84 827 2700 385 6000 3392731063
9 w 240 v E27 10 56/84 840 4000 385 6000 3392731064
 
Mini Lynx Compact - GU10
Watt Volt Sockel Antal/fp Diam/längd Färg Kelvin Lumen Brinntid Art. Nr
7 w 240 v GU10 10 50/82 827 2700 210 6000 9372301082
9 w 240 v GU10 10 50/82 827 2700 230 6000 9392301082
11 w 240 v GU10 10 50/91 827 2700 245 6000 93112301082
11 w 240 v GU10 10 50/91 840 4000 245 6000 93112301084