
Produkter / LED:
Lampias egna LED-lampor ligger nu på lager. I vårt sortiment finner ni spotlights GU10 och GU5,3 med vardera 3W samt en normallampa med E27 sockel på 5W. LED-lampan är framtidens ljuskälla och är betydligt energisnålare än vad många andra ljuskällor är på marknaden. Man kan alltså göra stora besparingar på sin elförbrukning.

Klicka på valfri bild för större version. (Öppnas i nytt fönster eller ny flik)
| LED – Kalljusspegel – MR16 - Fabrikat: Lampia | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 3 w | 12 v | GU 5.3 | G1 | 10 | 50/48 | 830 | 3000 | 180 | 35000 | 38312532 |
| LED – Kalljusspegel – MR16 - Dimmbar - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Candel | Brinntid | Art. Nr |
| 5 w | 12 v | GU 5.3 | G1 | 6 | 50/48 | 830 | 3000 | 500 | 25000 | Kommande |
| 7 w | 12 v | GU 5.3 | G1 | 10 | 50/50 | 827 | 2700 | 900 | 30000 | Kommande |
| LED – PAR16 - GU10 - Fabrikat: Lampia | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 3 w | 230 v | GU10 | G1 | 10 | 50/55 | 830 | 3000 | 180 | 35000 | 383230101 |
| LED – PAR16 - GU10 - Fabrikat - Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Candel | Brinntid | Art. Nr |
| 5 w | 230 v | GU10 | G1 | 10 | 50/57 | 830 | 3000 | 450 | 25000 | Kommande |
| LED – PAR16 - GU10 - Dimmbar - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Candel | Brinntid | Art. Nr |
| 5,5 w | 230 v | GU10 | G1 | 10 | 50/58 | 830 | 3000 | 600 | 25000 | Kommande |
| 9 w | 230 v | GU10 | G1 | 10 | 50/85 | 827 | 2700 | 800 | 30000 | L82923010/1 |
| LED – Normal - Fabrikat: Lampia | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 5 w | 230 v | E27 | G1 | 10 | 60/110 | 830 | 3000 | 250 | 35000 | 385230271 |
| LED – Normal - Dimmbar - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 8,5 w | 230 v | E27 | G1 | 10 | 57/115 | 827 | 2700 | 470 | 25000 | L108230272/1 |
| 13 w | 230 v | E27 | G1 | 10 | 62/127 | 827 | 2700 | 810 | 25000 | L1013230272/1 |
| LED – Klot - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 4 w | 230 v | E14 | G1 | 10 | 45/79 | 830 | 3000 | 200 | 25000 | L26423014/1 |
| 4 w | 230 v | E27 | G1 | 10 | 62/127 | 827 | 2700 | 200 | 25000 | L26423027/1 |
| LED – Opalrör - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Sockel | Grupp | Ant/fp | Ø/L | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 6 w | 230 v | 1-sockel | G1 | 5 | 30/300 | 827 | 2700 | 275 | 12000 | L51351/1 |
| 9 w | 230 v | 1-sockel | G1 | 5 | 30/300 | 827 | 2700 | 500 | 12000 | L51601/1 |
| 6 w | 230 v | 2-sockel | G1 | 5 | 30/300 | 827 | 2700 | 275 | 12000 | L51351/1 |
| 9 w | 230 v | 2-sockel | G1 | 5 | 30/300 | 827 | 2700 | 500 | 12000 | L51601/1 |
| LED-Stripe – Flex - Fabrikat: Radium | ||||||||||
| Watt | Volt | Längd | Grupp | Ant/fp | H/B | Färg | Kelvin | Lumen | Brinntid | Art. Nr |
| 25 w | 24 | 6 meter | G1 | 1 | 6/11 mm | 830 | 3000 | 1250 | 25000 | AR42819600 |
BESPARINGSKALKYL - LED
Livslängd: 35.000 timmar
Elkostnad beräknad vid 1 kr / Kw ex. Moms
| Typ | Antal | Inköp | W | Total W | Total kostnad 35.000 timmar |
| LED | 1,0 st | 249 kr | 5 W | 175 Kw | 424 kr |
| Lågenergi | 3,5 st | 266 kr | 11 W | 385 Kw | 651 kr |
| Eco Halogen | 17,5 st | 595 kr | 42 W | 1470 Kw | 2.065 kr |
| Glödlampa | 35,0 st | 213,50 kr | 60 W | 2100 Kw | 2.313,50 kr |
Kontakta gärna oss på Lampia för mer information om LED.
Välkommen till Lampias hemsida. Vi är ett grossistföretag specialiserat på ljuskällor.
Här kan företag, föreningar och myndigheter köpa ljuskällor till bra priser.